Прайс молочное оборудование
Молочные холодильные установки
Прайс-лист от 01.06.2011гг
Прайс-лист от 01.06.2011гг
1.Закрытые молочно-холодильные установки «Ковровец» со щелевым испарителем (ЗМХУ-Щ), К - квадратные, с герметичной крышкой, треугольным люком, промывочными головками с электронасосом, а также компрессорно-конденсаторным агрегатом (ККА). Ф - форсированные. АП – с автоматом промывки., П - прямоугольные с НДС
Наименование |
Объём, температура, время: охлаждения, выгрузки |
Цена, т. руб. |
| ЗМХУ1500 ЩП + АП-1/АП-2 | V=1500л, t°С=4°С, Тохл.= 2,5 часа, (0,5V) Твыгр. = 6 мин. | 242,5 + 29/60 |
| ЗМХУ2000 ЩП + АП -1/АП-2 | V=2000л, t°С=4°С, Тохл.= 2,5 часа, (0,5V) Твыгр. = 6 мин. | 257+ 29/60 |
| ЗМХУ3000 ЩП + АП-1/АП-2 | V=3000л. t°С=4°С, Тохл.= 2,8 часа, (0,3V) Твыгр. = 9 мин. | 314 + 29 /60 |
| ЗМХУ3000 ЩКФ + АП-1/АП-2 | V=3000л. t°С=4°С, Тохл.= 3,5 часа, (0,5V) Твыгр. = 9 мин. | 325+ 29/60 |
| ЗМХУ4000 ЩКФ + АП-1/АП-2 | V=4000л. t°С=4°С, Тохл.= 3,5 часа, (0,5V) Твыгр. = 12 мин. | 390 + 29/60 |
| ЗМХУ5000 ЩКФ + АП-1/АП-2 | V=5000л. t°С=4°С, Тохл.= 3,2 часа, (0,5V) Твыгр. = 15 мин. | 467 + 29/60 |
| ЗМХУ6000 ЩКФ + АП-1/АП-2 | V=6000л. t°С=4°С, Тохл.= 3,5 часа, (0,5V) Твыгр. = 19 мин. | 515 + 29/60 |
2.Закрытые МХУ «Ковровец» со щелевым испарителем (ЩЦИЛ) цилиндрические, (ПЦИЛ) полуцилиндрич, (ЭЛ) эллиптические.
Наименование |
Объём, температура, время: охлаждения, выгрузки |
Цена, т. руб. |
| ЗМХУ2500 ЩФ ЦИЛ+ АП1/АП-2 | V=2500л. t°С=4°С, Тохл.= 2,5 часа, (0,6V) Твыгр. = 8 мин | 330 + 29/39 |
| ЗМХУ3000 ЩФ ЦИЛ+ АП-1/АП-2 | V=3000л. t°С=4°С, Тохл.= 2,5 часа, (0,6V) Твыгр .= 10 мин | 380 + 29/39 |
| ЗМХУ4000 ЩФ ЦИЛ+ АП-1/АП-2 | V=4000л. t°С=4°С, Тохл.= 2,5 часа, (0,6V) Твыгр. =14 мин | 400 + 29/39 |
| ЗМХУ5000 ЩФ ЦИЛ+ АП-1/АП-2 | V=5000л. t°С=4°С, Тохл.= 2,4 часа, (0,6V) Твыгр. = 17 мин | 490 + 29/39 |
| ЗМХУ6000 ЩФ ЦИЛ+ АП-1/АП-2 | V=6000л. t°С=4°С, Тохл.= 2,5 часа, (0,6V) Твыгр. = 20 мин. | 590 + 29/39 |
| ЗМХУ7000 ЩФ ЦИЛ + АП-1/АП-2 | V=7500л. t°С=4°С, Тохл.= 3,0 часа, (0,6V) Твыгр. = 25 мин. | 683 + 29/39 |
| ЗМХУ 8000 ЩФ ЦИЛ +АП-1/АП-2 | V=10000л. t°С=4°С, Тохл.= 2,5 часа, (0,V) Твыгр. = 25 мин. | 730 + 29/39 |
| ЗМХУ10 000 ЩФ ЦИЛ + АП-1/АП-2 | V=10000л. t°С=4°С, Тохл.= 2,5 часа, (0,V) Твыгр. = 25 мин. | 784 + 29/60 |
| ЗМХУ12 000 ЩФ ЦИЛ+АП-1/АП-2 | V=12000л. t°С=4°С, Тохл.= 3,0 часа, (0,6V) Твыгр. = 30 мин. | 920+ 29/60 |
| ЗМХУ18 000 ЩФ ЦИЛ+АП3 | V=18000л. t°С=4°С, Тохл.= 3,0 часа, (0,6V) Твыгр. = 45 мин. | 1345+ 75 |
| ЗМХУ1000 Щ ПЦИЛ+АМ | V=1000л. t°С=4°С, Тохл.= 1,8 часа, (0,5V) Твыгр. = 3 мин. | 220 + 10 |
| ЗМХУ1500 Щ ПЦИЛ+АМ | V=1500л. t°С=4°С, Тохл.= 2,0 часа, (0,5V) Твыгр. = 3 мин. | 245 + 10 |
| ЗМХУ2000 Щ ПЦИЛ+АМ | V=2000л. t°С=4°С, Тохл.= 2,5 часа, (0,5V) Твыгр. = 3 мин. | 270+ 10 |
| ЗМХУ1300 Щ ЭЛ + АМ | V=1300л. t°С=4°С, Тохл.= 2,5 часа, U = 220В АВТОЦИСТЕРНА | 245 + 10 |
3. МХУ-ЩК, квадратные со щелевым испарителем, ККА, съёмными крышками, МХУ-ЩП - прямоугольные, МХУ ЩЦИЛ-верт.
Наименование |
Объем, температура, время охлаждения |
Цена, т руб |
| МХУ300 Щ ЦИЛ | V= 300л, t°С=4°С, Тохл.=2,0 часа (0,5V) , U = 220В | 99 |
| МХУ 500 ЩЦИЛ | V= 500л, t°С=4°С, Тохл.=2,0 часа (0,5V) , U = 220В | 125 |
| МХУ800 ЩЦИЛ | V= 800л, t°С=4°С, Тохл.=2,0 часа (0,5V) , U = 220В | 160 |
| МХУ1000 ЩП | V= 1000л, t°С=4°С, Тохл.=1,8 часа (0,5V), U= 380В?3ф | 178 |
| МХУ1500 ЩП | V= 1500л, t°С=4°С, Тохл.=1,8 часа (0,5V)U= 380В?3ф | 186 |
| МХУ2000 ЩП | V= 2000л, t°С=4°С, Тохл.=2,5 часа (0,5V)U= 380В?3ф | 232 |
| МХУ3000 ЩП | V= 3000л, t°С=4°С, Тохл.=3,0 часа (0,5V)U= 380В?3ф | 265 |
| МХУ4000 ЩКФ | V= 4000л, t°С=4°С, Тохл.=3,0 часа (0,5V)U= 380В?3ф | 340 |
| МХУ5000 ЩКФ | V= 5000л, t°С=4°С, Тохл.=3,2 часа (0,5V)U= 380В?3ф | 398 |
4. МХУ-П, с погружным трубчатым змеевиком-испарителем (ПЗИ), съёмными крышками и ККА. П-прямоугольные
Наименование |
Объём, температура, время охлаждения |
Цена, т. руб. |
| МХУ1000 ПП/1000ПЦИЛ | V= 1000л, t°С=4°С, Тохл.= 1,6 часа (0,5V) | 176/165 |
| МХУ2000 ПП/600 ПЦИЛ | V= 2000л, t°С=4°С, Тохл.= 2,3 часа (0,5V) | 232/110 |
| МХУ3000 ПП | V= 3000л, t°С=4°С, Тохл.= 2,8 часа (0,5V) | 268 |
| МХУ4000 ППФ | V=4000л, t°С=4°С, Тохл = 3,0 часа (0,5V) | 322 |
| МХУ5000 ППФ | V=5000л, t°С=4°С, Тохл = 3,3 часа (0,5V) | 390 |
5. Ремонтные комплекты (РКТ) для МХУ, в т.ч. агрегат (ККА) и погружной змеевик.
Наименование |
Состав |
Цена, т. руб. |
| РКТ 1000 П | ККА 13-01, шкаф управления, погружной змеевик-испаритель | 157 |
| РКТ 2000 П | ККА 15-01, шкаф управления, погружной змеевик-испаритель | 188 |
| РКТ 3000 П | ККА 17-01, шкаф управления, погружной змеевик-испаритель | 204 |
| РКТ 4000 П | ККА 20-02, шкаф управления, погружной змеевик-испаритель | 237 |
| РКТ 5000 П | ККА 26-02, шкаф управления, погружной змеевик-испаритель | 269 |
| РКТ 10000 П | 3ККА 26-3, 2мешалки, 2шкафа управления, 2ПЗИ, 2мотор-редуктора | 495 |
6. ЗМХУ-Щ ВЦил-закрытые,верт-цилиндрические МХУ со щелевым испарителем, вихревыми головками,герметичным люком.
Наименование |
Объём, температура, время охлаждения |
Цена, т. руб. |
| ЗМХУ1000/1500Вц+Ам | V=1000/1500л, t°С=4°С, Тохл. = 2,3 часа, Твыгр=4мин | 180/220+10 |
| ЗМХУ2000/2500Вц+Ам | V=2000/2500л, t°С=4°С, Тохл. = 2,5 часа, Твыгр.=6мин. | 285/305+10 |
7. ВодоледяныеПЗИ и ККА. Водоледяныемолокоохладители.
| ВЛМ 6000 | V1=2000л; Лёд 600кг; ПЗИ 250 пог м; ККА 6,5 кВт | 290/390 |
| ВЛМ 12000 | V1=3000л; Лёд 1000кг; ПЗИ 500 пог м; ККА 13 кВт | 395/600 |
| ВЛМ 25 000 | V1=5000л; Лёд 2000кг; ПЗИ 900 пог м; ККА 25 кВт | 951/1 200 |
8. Пастеризационно холодильные установки.Пастеризационно-сепарациионно-сметанные установки.
Наименование |
Объём, температура, время охлаждения |
Цена, т. руб. |
| ПХУ 1500 М | V=1700л, t°нагрева =76°С; Тохл. = 4°С;Tнагрева= 2.8ч; Т охл.=2.5ч. | 370 |
| ПХУ 2600 М | V=2800л, t°нагрева =76°С; Т охл. = 4°С; Tнагрева= 2.7ч; Т охл.=2.5ч. | 530 |
9. Автомат промывки АП-1 для ЗМХУ 29 000руб. Автомойки АМ – 10000руб.
10. Закрытые накопительные изотермические резервуары (НИР) с промывкой на 5-18т от 200 до 700 т. руб.
11. Погружные змеевики-испарители (ПЗИ) с гибкими шлангами от 40 до 70т.руб. Пастеризаторы от 300 т.руб.
12. Компрессорно-конденсаторные агрегаты производительностью от 10 000ккал/ч до 50 000ккал/ч; от 90…300 т.руб
13.Электронасосы от 13 до 20 т.руб.
14. Рекуператоры V = 200л, цена 18000руб.
15. Лазерный датчик уровня (объёма молока) - 12 т.руб.
16. Молочные упаковщики от 450 т.руб.
НОВИНКА: Водоледяные молокоохладители. Молочные мини-заводы. Доильно-холодильные комплексы. Молокоприёмные пункты.
10. Закрытые накопительные изотермические резервуары (НИР) с промывкой на 5-18т от 200 до 700 т. руб.
11. Погружные змеевики-испарители (ПЗИ) с гибкими шлангами от 40 до 70т.руб. Пастеризаторы от 300 т.руб.
12. Компрессорно-конденсаторные агрегаты производительностью от 10 000ккал/ч до 50 000ккал/ч; от 90…300 т.руб
13.Электронасосы от 13 до 20 т.руб.
14. Рекуператоры V = 200л, цена 18000руб.
15. Лазерный датчик уровня (объёма молока) - 12 т.руб.
16. Молочные упаковщики от 450 т.руб.
НОВИНКА: Водоледяные молокоохладители. Молочные мини-заводы. Доильно-холодильные комплексы. Молокоприёмные пункты.
Внимание! При заказе нашего оборудования отправьте заполненную анкету на электронную почту. Скачать пустую анкету.
тел. (499) 921-02-85
ICQ: 638-502-614
E-mail: milk@milkplant.ru